Insira seu salário bruto CLT abaixo e descubra exatamente qual deve ser o seu faturamento PJ para empatar o jogo, considerando seus benefícios (FGTS, 13º e Férias).
Calculamos o seu ganho real CLT (Salário + Benefícios) e encontramos a Nota Fiscal Mínima Ideal para você migrar para PJ sem perder 1 centavo do seu padrão de vida.
Nossa contabilidade parametriza seu CNPJ para reduzir a tributação inicial de 15,5% para a partir de 6% de forma legal.
| MENSAL | CLT (COM BENEFÍCIOS) | PJ |
|---|---|---|
| Salário Bruto / Faturamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESCONTOS MENSAIS (-) | ||
| INSS | - R$ 0,00 | - R$ 0,00 (Sobre Pró-labore) |
| IRRF | - R$ 0,00 | - R$ 0,00 (Sobre Pró-labore) |
| Simples Nacional | - | - R$ 0,00 |
| Despesas Operacionais (Contabilidade + Taxas) | - | - R$ 0,00 (Estimativa ~R$ 400/mês) |
| BENEFÍCIOS CLT MENSAIS (+) | ||
| FGTS (8%) | + R$ 0,00 | - |
| 13º e 1/3 de Férias (Proporcional) | + R$ 0,00 | - |
| TOTAL LÍQUIDO REAL NO BOLSO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FATURAMENTO PJ RECOMENDADO: | R$ 0,00 | |
🔒 Excelência da Efficax Contabilidade: Inteligência tributária especializada para Devs. Máxima economia e 100% de segurança fiscal.